Datum | Veranstaltung | |||||
2017-09-29 | Trainings-Workshop „Small -Scale Methanol Plants“ Ort: Berlin - Technischer Workshop, organisiert von der bse engineering - Link zum Anmeldeformular >> | |||||
2017-09-30 | 35th World Methanolconference Ort: Berlin - Präsentation bse engineering | |||||
2017-10-04 2017-10-05 | Biofuel international Conference and Expos Ort: Edinburgh - Präsentation bse engineering | |||||
2017-11-07 2017-11-09 | World Ethanol & Biofuels Ort: Brussel - Präsentation bse engineering | |||||
Dez. 2017 | 6th CO2 As chemical feedstock Ort: Köln - Präsentation bse engineering |
Datum |
|
|
| Veranstaltung |
2017-08-29 2017-08-30 | Ostdeutsches Energieforum Ort: Leipzig | |||
2017-06-28 2017-06-29 | Oleofuels 2017 Ort: Kraków | |||
2017-05-22 2017-05-24 | VDZ Tagung Ort: Dresden - Präsentation bse engineering | |||
2017-05-08 2017-05-15 | International Methanol Meeting Kopenhagen Ort: Kopenhagen - Präsentation bse engineering | |||
2017-04-20 | Clusterwoche Spitzencluster BioEconomy Ort: Leipzig - Präsentation bse engineering | |||
2017-04-05 2017-04-06 | 13. Bioethanol and Conversion Technology Meeting Detmold Ort: Detmold - Präsentation bse engineering | |||
2017-03-27 2017-03-29 | World Bio Markets 2017 Ort: Amsterdam | |||
2017-02-23 | Liquid Wind Workshop Ort: Göteburg - Präsentation bse engineering | |||
2017-02-07 2017-02-09 | E-World energy & water Ort: Essen Teilnahme des Netzwerkmanagements | |||
2017-01-25 | 7. Netzwerktreffen Ort: Frankfurt a.M. (Hessen) | |||
2016-11-29 2016-12-01 | 3rd Methanol Technology and Policy Congress Ort: Frankfurt a.M. (Hessen) Vorträge der Netzwerkpartner: Fraunhofer IGB, FH Stralsund; Vortrag des Netzwerkmanagements | |||
2016-11-07 2016-11-10 | World Ethanol & Biofuels Conference Ort: Brüssel Vortrag des Netzwerksprechers Herr Schweitzer | |||
2016-09-30 2016-10-01 | 34th Annual World Methanol Conference Ort: Budapest Vortrag des Netzwerksprechers Herr Schweitzer | |||
2016-08-30 2016-08-31 | 5. Ostdeutsches Energieforum Ort: Leipzig Teilnahme des Netzwerkmanagements | |||
2016-06-21 | European Biofuels Technology Platform 7th Stakeholder Plenary Meeting SPM7 Ort: Brüssel Teilnahme des Netzwerksprechers Herr Schweitzer | |||
2016-06-13 2016-06-17 | EU Sustainable Energy Week 2016 Ort: Brüssel Teilnahme des Netzwerksprechers Herr Schweitzer | |||
2016-06-09 2016-06-10 | 28th IMPCA Mini-CONFERENCE Ort: Porto Vortrag des Netzwerkpartners FH Stralsund, Herr. Prof. Harzfeld: “New and profitable market structures of Power to Methanol Storage Systems” | |||
2016-05-31 | 6. Netzwerktreffen Ort: Bad Brückenau (Bayern) | |||
2016-03-12 2016-03-13 | Energiemesse element e Ort: Hirschaid (Bayern) Präsentation des Netzwerkes als Aussteller | |||
2016-03-09 | Symposium Power-to-X Ort: Straubing (Bayern) Einweihung des Erweiterungsbaus des Netzwerkpartners Fraunhofer IGB, Institutsteil Straubing | |||
2016-01-19 | 5. Netzwerktreffen Ort: München (Bayern) | |||
2015-12-01 2015-12-03 | Methanol Technology and Policy Congress Ort: Frankfurt a.M. (Hessen) Präsentation des Netzwerkes | |||
2015-10-13 | Methanol-Policy Forum Ort: Brüssel (Belgien) | |||
2015-10-07 | 4. Netzwerktreffen Ort: Schwerin (Mecklenburg-Vorpommern) | |||
2015-07-03 | 3. Netzwerktreffen Ort: Schwelm (Nordrhein-Westfalen) | |||
2015-06-23 2015-06-24 |
|
| 5. VDI Fachkonferenz "Energiespeicher für die Energiewende" Ort: Fürth (Bayern) Präsentation des Netzwerkes als Aussteller | |
2015-06-10 | Messe Thüringer Maschinenbautag Ort: Erfurt (Thüringen) Präsentation des Netzwerkes als Aussteller | |||
2015-04-20 | Messe ThEGA-Forum spezial Ort: Weimar (Thüringen) Präsentation des Netzwerkes als Aussteller | |||
2015-03-17 | 2. Netzwerktreffen Ort: Leipzig (Sachsen) | |||
2015-01-13 | Kick-Off Meeting Netzwerk Ort: Zella-Mehlis (Thüringen) | |||
2014-10-01 | Start des Innovationsnetzwerkes "Regeneratives Methanol" |
Ein Kompetenznetzwerk der
EurA AG
Krämpferstraße 2
99084 Erfurt
www.eura-ag.com
Ihre Ansprechpartner:
Dirk Schmidt
Telefon +49 (0)3682 40062-15
dirk.schmidt@eura-ag.de